Ankara Üniversiteleri 2026 Tercih Rehberi: 2025 Taban Puanları
Ankara ilindeki 1831 üniversite programının 2025 YKS yerleştirme taban puanları ve gerçek başarı sıraları, en yüksek tabandan düşüğe sıralı. Devlet ve vakıf üniversiteleri, puan türleri (SAY/EA/SÖZ/DİL/TYT), yıllık ücretler dahil.
Ankara için tabloda 1831 program, 22 üniversite ve 330 farklı bölüm grubu yer alıyor. Liste devlet (711) ve vakıf (1120) seçeneklerini birlikte gösterir; en yoğun puan türleri SAY, TYT, EA olduğu için tercihleri kendi alanınızla karşılaştırarak okuyun.
En yüksek taban puanlı kayıt İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu). Fakülte, ücret ve başarı sırası alanları aynı tabloda verildiği için şehir içindeki güçlü, ulaşılabilir ve maliyet açısından uygun alternatifleri tek ekranda daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Fakülte | P.Tür | Taban 2025 | Başarı Sırası | Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 543.7 | 299 | 950K ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 542.7 | 373 | 950K ₺ |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 534.8 | 1.169 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 534.6 | 1.204 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 532.9 | 1.484 | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 530.6 | 1.836 | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 529.0 | 2.106 | 1,30M ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 528.6 | 2.189 | 950K ₺ |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 528.4 | 2.225 | 930K ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 527.7 | 2.358 | 950K ₺ |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | Hava Ulaştırma Fakültesi | SAY | 527.5 | 2.387 | 846K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 527.4 | 2.406 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 527.3 | 2.448 | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 526.7 | 2.562 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 525.8 | 2.741 | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 525.6 | 2.772 | 930K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 523.3 | 3.264 | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 523.2 | 3.290 | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Fizik (İngilizce) (Burslu) | Fen Fakültesi | SAY | 522.4 | 3.490 | 950K ₺ |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 521.2 | 3.795 | 930K ₺ |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | SAY | 520.9 | 3.862 | 850K ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 520.6 | 3.921 | 950K ₺ |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Makine Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 520.1 | 4.068 | 930K ₺ |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 517.6 | 4.766 | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 517.6 | 4.773 | 950K ₺ |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 515.5 | 5.367 | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 515.3 | 5.452 | 930K ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 514.3 | 5.731 | 950K ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Fen Fakültesi | SAY | 514.1 | 5.805 | 950K ₺ |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 513.7 | 5.916 | 1,48M ₺ |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 513.7 | 5.923 | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 513.1 | 6.078 | 1,48M ₺ |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 512.9 | 6.141 | — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Devlet | Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 511.8 | 6.494 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 510.3 | 7.000 | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | Fen Fakültesi | SAY | 509.8 | 7.158 | 950K ₺ |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 509.6 | 7.225 | 1,30M ₺ |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Tıp (Ankara) | Gülhane Tıp Fakültesi | SAY | 508.7 | 7.540 | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 507.8 | 7.846 | 950K ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | DİL | 507.6 | 680 | 950K ₺ |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 507.5 | 7.975 | 960K ₺ |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Devlet | Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 506.8 | 8.250 | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Tıp (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 506.6 | 8.321 | 1,90M ₺ |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 505.7 | 8.662 | 960K ₺ |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 505.6 | 8.696 | 1,90M ₺ |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 505.6 | 8.704 | 930K ₺ |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 505.3 | 8.836 | — |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 505.3 | 8.842 | 800K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 505.1 | 8.924 | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 504.3 | 9.219 | 950K ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 504.0 | 376 | 950K ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 503.6 | 387 | 950K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İstatistik (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 503.0 | 9.793 | — |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 502.7 | 9.892 | 800K ₺ |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 502.5 | 9.999 | 729K ₺ |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 501.7 | 10.350 | 720K ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | DİL | 501.6 | 946 | 950K ₺ |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 501.5 | 10.409 | 910K ₺ |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 501.0 | 10.611 | 720K ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 497.6 | 522 | 950K ₺ |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 495.0 | 13.428 | 720K ₺ |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 494.1 | 616 | 930K ₺ |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 493.7 | 14.114 | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 493.4 | 14.234 | 1,48M ₺ |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 493.4 | 14.236 | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | İşletme (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA | 492.6 | 657 | 950K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Fizik (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 490.7 | 15.756 | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 490.5 | 15.834 | 950K ₺ |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 490.5 | 15.835 | 930K ₺ |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 490.5 | 15.895 | — |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 490.1 | 16.095 | 720K ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | DİL | 489.6 | 1.642 | 950K ₺ |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 489.3 | 16.521 | 1,48M ₺ |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 486.4 | 1.875 | 930K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 486.1 | 18.481 | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 486.0 | 18.504 | 930K ₺ |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 484.9 | 19.192 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Matematik (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 484.8 | 19.260 | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 484.7 | 19.395 | — |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 484.6 | 19.418 | — |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Tıp (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 483.3 | 20.210 | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 481.6 | 1.050 | 950K ₺ |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | İktisat (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 481.6 | 1.051 | 930K ₺ |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | İşletme (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 481.5 | 1.056 | 930K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 481.0 | 21.622 | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 481.0 | 21.629 | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | Diş Hekimliği (İngilizce) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 480.6 | 21.906 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Eğitim Fakültesi | DİL | 479.7 | 2.426 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | Eğitim Fakültesi | DİL | 479.6 | 2.437 | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | DİL | 477.6 | 2.659 | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 477.5 | 23.985 | 920K ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Kimya (İngilizce) (Burslu) | Fen Fakültesi | SAY | 476.9 | 24.378 | 950K ₺ |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 476.5 | 24.644 | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 475.7 | 25.244 | 950K ₺ |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 475.4 | 25.461 | 990K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İşletme (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 475.3 | 1.337 | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 475.0 | 25.740 | 1,48M ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | SAY | 474.7 | 25.955 | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Eğitim Fakültesi | DİL | 474.7 | 2.968 | — |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 474.6 | 26.046 | 960K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İktisat (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 474.4 | 1.380 | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 474.2 | 26.348 | 990K ₺ |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 474.1 | 26.384 | 1,96M ₺ |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Gülhane Tıp Fakültesi | SAY | 473.7 | 26.683 | — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Devlet | Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 473.4 | 26.870 | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 472.9 | 27.282 | 1,48M ₺ |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Diş Hekimliği (Ankara) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | SAY | 472.6 | 27.485 | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Gülhane Tıp Fakültesi | SAY | 472.5 | 27.538 | — |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Diş Hekimliği (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 471.9 | 27.930 | 920K ₺ |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 471.8 | 28.003 | 729K ₺ |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Devlet | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 471.7 | 28.123 | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Gülhane Tıp Fakültesi | SAY | 471.6 | 28.195 | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 471.5 | 28.292 | 1,96M ₺ |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Hukuk (%50 İndirimli) | Hukuk Fakültesi | EA | 471.4 | 1.548 | 950K ₺ |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 471.0 | 28.652 | 920K ₺ |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | SAY | 470.9 | 28.698 | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Edebiyat Fakültesi | DİL | 470.8 | 3.410 | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 470.8 | 28.826 | 930K ₺ |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 470.1 | 29.301 | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 470.1 | 29.359 | 920K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Kimya (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 470.1 | 29.371 | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Uluslararası Girişimcilik (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 469.9 | 1.632 | 930K ₺ |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | SAY | 469.5 | 29.795 | — |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tıp (%25 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 469.4 | 29.912 | 960K ₺ |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 469.3 | 29.948 | — |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 468.6 | 30.452 | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 468.4 | 30.632 | — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Tarih (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 468.3 | 287 | 930K ₺ |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 467.0 | 31.639 | — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 466.7 | 1.852 | 950K ₺ |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 466.3 | 3.994 | 820K ₺ |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 466.1 | 32.370 | — |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 466.0 | 32.438 | 920K ₺ |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 465.9 | 32.521 | — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Devlet | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 465.5 | 32.883 | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Devlet | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | SAY | 465.5 | 32.938 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | SAY | 465.4 | 33.014 | — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Devlet | Tıp (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 465.3 | 33.047 | — |
