Rehber › İller › Kibris
Kibris Üniversiteleri 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıraları
Kibris ilindeki 1250 üniversite programının 2025 YKS yerleştirme taban puanları ve gerçek başarı sıraları, en yüksek tabandan düşüğe sıralı. Devlet ve vakıf üniversiteleri, puan türleri (SAY/EA/SÖZ/DİL/TYT), yıllık ücretler dahil.
| Üniversite | Program | Fakülte | P.Tür | Taban 2025 | Başarı Sırası | Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 508.1 | 7.780 | 838K ₺ |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | Havacılık Yüksekokulu | SAY | 505.8 | 8.638 | 456K ₺ |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 489.3 | 16.525 | — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 486.4 | 18.260 | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 486.0 | 18.550 | 745K ₺ |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 484.8 | 19.311 | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Tıp (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 475.0 | 25.785 | 1,18M ₺ |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Tıp (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 474.9 | 25.824 | 1,18M ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 473.9 | 26.560 | 745K ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 473.3 | 26.962 | 1,18M ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 461.1 | 36.460 | 714K ₺ |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 458.4 | 38.784 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | 457.5 | 39.487 | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Diş Hekimliği (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 456.6 | 40.298 | 1,02M ₺ |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Diş Hekimliği (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 456.0 | 40.719 | 1,02M ₺ |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) KKTC | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 454.8 | 41.844 | 649K ₺ |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Diş Hekimliği (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 454.4 | 42.221 | 682K ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Tıp (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 454.3 | 42.266 | 1,18M ₺ |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) KKTC | Diş Hekimliği (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 454.0 | 42.507 | 682K ₺ |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 453.7 | 42.806 | 1,23M ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 453.1 | 43.309 | 1,02M ₺ |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Diş Hekimliği (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 453.0 | 43.385 | 378K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 452.4 | 43.968 | 745K ₺ |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Tıp (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 448.1 | 47.900 | 1,18M ₺ |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 446.4 | 49.412 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | 445.3 | 50.399 | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 443.9 | 51.757 | 623K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 442.7 | 52.916 | 714K ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 441.7 | 53.850 | 743K ₺ |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 440.6 | 54.861 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | 440.3 | 55.158 | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 440.2 | 55.235 | 567K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | 439.7 | 55.724 | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 439.2 | 56.201 | 538K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | 438.0 | 57.434 | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 437.9 | 57.519 | 625K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | 431.7 | 63.702 | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 429.3 | 66.143 | 714K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | 426.5 | 69.006 | — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 425.5 | 70.121 | — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 420.5 | 75.452 | 682K ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 420.2 | 75.808 | 1,02M ₺ |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) KKTC | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 419.4 | 76.653 | 682K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 416.8 | 79.562 | 623K ₺ |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 413.8 | 83.010 | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 410.9 | 86.144 | 623K ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 406.5 | 91.082 | 743K ₺ |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | EA | 405.6 | 24.217 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | DİL | 404.7 | 19.822 | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 403.4 | 94.751 | 537K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 399.3 | 99.804 | 563K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | DİL | 398.3 | 22.297 | 424K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 396.4 | 23.030 | 600K ₺ |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) KKTC | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 392.4 | 11.342 | 523K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 392.0 | 11.534 | 600K ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 391.5 | 40.499 | 546K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İşletme (İngilizce) (Burslu) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | EA | 391.5 | 40.512 | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 391.3 | 11.855 | 580K ₺ |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 390.5 | 12.215 | 580K ₺ |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 390.0 | 12.542 | 454K ₺ |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | SÖZ | 389.5 | 12.836 | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 388.9 | 44.095 | 606K ₺ |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 388.8 | 13.189 | 383K ₺ |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet | Hukuk (Burslu) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | EA | 388.5 | 44.667 | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 387.7 | 45.827 | 546K ₺ |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 383.9 | 51.613 | 446K ₺ |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) KKTC | Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 382.6 | 53.592 | 523K ₺ |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 382.2 | 54.177 | 454K ₺ |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 381.8 | 54.824 | 418K ₺ |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) KKTC | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | DİL | 381.4 | 29.329 | 523K ₺ |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 381.3 | 55.756 | 420K ₺ |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 380.8 | 56.475 | 236K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 380.3 | 124.511 | 563K ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 376.8 | 31.253 | 580K ₺ |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 376.1 | 130.581 | — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | EA | 374.5 | 68.055 | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 373.3 | 134.657 | 537K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | 373.0 | 135.148 | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 372.9 | 32.872 | 580K ₺ |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 372.3 | 33.151 | 454K ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Veteriner (Burslu) | Veteriner Fakültesi | SAY | 372.2 | 136.276 | 837K ₺ |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) KKTC | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 371.9 | 26.296 | 523K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 369.1 | 141.074 | 563K ₺ |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Denizcilik Fakültesi | SAY | 368.6 | 141.812 | 580K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 368.1 | 142.596 | 537K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 367.1 | 31.527 | 600K ₺ |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | SÖZ | 365.8 | 33.086 | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 364.6 | 36.617 | 375K ₺ |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Denizcilik Fakültesi | SAY | 364.2 | 148.832 | 580K ₺ |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL | 364.1 | 36.850 | 375K ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Veteriner (İngilizce) (Burslu) | Veteriner Fakültesi | SAY | 363.3 | 150.241 | 837K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 362.6 | 151.478 | 563K ₺ |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) KKTC | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 361.9 | 38.293 | 499K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 361.7 | 38.558 | 600K ₺ |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 360.4 | 38.450 | 580K ₺ |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) KKTC | Hukuk (%50 İndirimli) | Hukuk Fakültesi | EA | 360.4 | 98.160 | 523K ₺ |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet | Hukuk (%50 İndirimli) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | EA | 358.7 | 102.346 | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | DİL | 358.6 | 39.328 | — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 358.2 | 159.094 | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Hukuk (Ücretli) | Hukuk Fakültesi | EA | 356.4 | 108.149 | 606K ₺ |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 354.5 | 49.680 | 454K ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 353.2 | 51.930 | 580K ₺ |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 353.2 | 41.711 | 383K ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 352.9 | 52.453 | 580K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | EA | 352.9 | 117.382 | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | SAY | 351.9 | 170.632 | 341K ₺ |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet | Hukuk (Ücretli) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | EA | 351.6 | 120.792 | — |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 351.0 | 42.722 | 189K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | EA | 349.8 | 125.818 | 428K ₺ |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL | 349.6 | 43.328 | 375K ₺ |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 349.0 | 59.703 | 454K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | Turizm Fakültesi | SÖZ | 348.4 | 60.933 | 484K ₺ |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 347.1 | 63.602 | 580K ₺ |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 345.7 | 182.781 | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | SAY | 345.4 | 183.326 | 580K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | EA | 344.5 | 141.552 | 599K ₺ |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) KKTC | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | EA | 344.5 | 141.570 | 409K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA | 344.0 | 143.109 | 575K ₺ |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Devlet | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | 343.0 | 188.348 | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Deniz Ulaştırma ve İşletme (İngilizce) (Burslu) | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | TYT | 341.7 | 454.379 | 474K ₺ |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) KKTC | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 341.5 | 76.684 | 383K ₺ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) KKTC | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 340.5 | 193.576 | 537K ₺ |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) KKTC | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | SAY | 340.1 | 194.662 | 580K ₺ |
